企业概况
about us
联系新利
content
地址 : 河南省巩义市永安路南段
手机1: 13903859591 (张经理)
手机2: 13838551103 (薄经理)
传真:0371-64011538
手机:13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
·新利·产品介绍:
一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。
套管可分为:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管--就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管--就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管--就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。
特性说明:
1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
2 、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
3 、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径( D6 )大 200mm ,而且必须将套管浇固与墙内。
4 、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径应比翼环直径( D6 )大 200mm 。
5、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 计算,如墙厚大于 300mm 应另行计算。
技术参数:
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | e0 | e | e1 | e2 | e3 | C | δ1 | δ2 | δ3 | b1 | b2 | b3 | d | h | k | Φ | M | 螺孔 n |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 5 | 4 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 25 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 75 | 95 | 65 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 75 | 95 | 65 | 22 | 25 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 25 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 35 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 28 |
“华鼎”人集十余年的防水套管管道设备行业经验,数千家客户实地考察方案规划设计、设备制作安装技术积累,并成为“慧聪网”防水套管行业首家推荐企业,华鼎人认为,只有全力以赴投入、从细微之处入手,踏踏实实把·新利·产品做好了,才能赢得市场,站稳脚跟,这就是华鼎人对自己·新利·产品的信心,也是您会选择华鼎的充足理由,相信华鼎人一定能祝您事业腾飞!
如果您正在关注防水套管,在防水套管的安装以及设备的调试方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打华鼎防水套管设备专家免费咨询电话:【4006 596 332】手 机:【13903859591】新利将为您免费提供防水套管技术解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“华鼎”人的沟通一定对您在防水套管的选择有所帮助!